Conceitos Básicos de Controle e Automação
Trimestre 09.1
NOME Tarefas Trab. CLP Trab. Cruza-mento Prova I (velho) Exercício Parte II Média Werner Exerc. Prova Média Rômulo Média final Conceitos
Mestrado
Ancelmo Trojan 0 1.0 0.0 1.0
Cassiano Tartari 3,8 2.0 7.0 9.0
Davi da Silva Böger 9 2.0 7.5 9.5
Eduardo Chielle 5.8 2.0 3.5 5.5
Edvandro Carlos Reckziegel 4.8 2.0 7.0 9.0
Elmer Alexis Gamboa 6 2.0 5.0 7.0
Erich Silvestre 3 2.0 6.7 8.7
Gerson Fernando Budke 5.4 2.0 7.5 9.5
Moacyr Franco Neto 3 2.0 2.5 4.5
Nicole Beatriz Portilla Constain 5.8 2.0 3.2 5.2
Pablo Valério Polônia 2.5 2.0 7.3 9.3
Ríad Mattos Nassiffe 4 2.0 6.8 8.8
Ricardo Ghisi Tobaldini 4.8 2.0 6.0 8.0
Rodrigo Remor 3.8 2.0 3.2 5.2
Roque Bezerra 2.1 2.0 7.5 9.5
Tatiana Filgueiras 4 2.0 2.5 4.5
Tiago Luiz Schmitz 4.4 2.0 7.8 9.8
Doutorado
Éder Augusto Penharbel 6.3 2.0 7.3 9.3
Omir Correia Alves Junior 4.8 2.0 6.0 8.0
Vilson Heck Junior 6.3 2.0 7.5 9.5
Disc. Isolada
André Junior Costa de Souza 0.0 0.0 0.0
Euclides Edson Martins 5.3 2.0 4.0 6.0
Jorge Casagrande 5.5 2.0 1.5 3.5
Juliano Tonizetti Brignoli 3.5 2.0 2.7 4.7
Silvana Rosa Lisboa de Sá        7     2.0 5.0 7.0    
Média 4.7 6.9