Prova W Trab. W * Nota W Prova R Trab. R Trab. Cruzam. Média Conceito
esp Alex Pinto 6,0 4,0 7,0 7,3 10,0 10,0 8,3 B
esp Alisson Souza 8,7 2,0 9,2 1,1 10,0 6,1 C
mest André Piazza 10,0 4,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,7 A
mest Augusto Carlson 8,9 4,0 9,9 5,0 10,0 10,0 8,5 A
esp Bruno Guimarães 1,7 0,0 1,7
mest Christiano Casanova 9,7 4,0 10,0 9,2 10,0 10,0 9,8 A
esp Diego Ribeiro 1,7 0,0 1,7
mest Douglas Demarch 9,3 4,0 10,0 5,8 10,0 10,0 8,7 A
mest Eduardo Alchieri 7,3 4,0 8,3 7,8 10,0 10,0 8,8 A
mest Henry Salamanca 10,0 4,0 10,0 1,0 10,0 10,0 7,3 B
mest Herbert Dias 9,7 3,0 10,0
mest Jim Lau 3,0 4,0 4,0 1,3 10,0 10,0 5,6 C
mest Luciano Costa 9,7 4,0 10,0 6,8 10,0 10,0 9,0 A
esp Marcelo Sobral 9,3 4,0 10,0 9,8 10,0 10,0 9,9 A
mest Robinson Mittmann 10,0 3,0 10,0 7,8 10,0 7,5 8,6 A
esp Robson Costa 6,3 4,0 7,3 7,6 10,0 10,0 8,5 A
mest Susan Ferreira 9,3 4,0 10,0 5,3 10,0 10,0 8,6 A
mest Thiago Berto 10,0 3,0 10,0 5,3 10,0 7,6 B
mest Tiago Semprebom 9,0 4,0 10,0 5,2 10,0 10,0 8,6 A
mest Walter Valle 9,7 4,0 10,0
dout Laurinda Reis 8,3 4,0 9,3 1,3 10,0 10,0 7,2 B
dout Underléa Corrêa 6,7 4,0 7,7 3,5 10,0 10,0 7,4 B
???? Ivan Martins 10,0 2,0 10,0 8,4 10,0 6,5 C
???? Denis Kohler 10,0 2,0 10,5 4,0 10,0 5,4 C
* T1 (Veic.+Amort.) + T2 (Reserv.) + T3 (Troc.de Calor) + CLP